当前位置:首页> 建设工程交易> 建设工程交易> 中标公示

[WXBH202510001-X03]上海外国语大学附属无锡滨湖实验中学新建项目监理

【信息时间:2026-02-10】 【阅读次数: 我要打印 关闭

无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXBH202510001-X03
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市滨湖区重点建设项目管理中心上海外国语大学附属无锡滨湖实验中学新建项目监理的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡监理综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 无锡市五洲建设工程监理有限责任公司 浙江江南工程管理股份有限公司 南通中房工程建设监理有限公司
投标报价(元) 2949410.00 2949470.00 2941500.00
项目负责人 黄燕 杨卫东 徐伟
暂估价(万元) 工程 /
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)

1、XDG-2019-66号地块开发项目(雪浪小镇未来中心)监理

地点:无锡经开区吴都路与清舒道交叉口西侧

2、江苏省锡山高级中学锡西分校监理

地点:无锡(藕塘)职教园洋溪河北侧与显山路西侧交叉口西北角

3、梅村街道社区卫生服务中心项目监理

地点:梅村街道新锦路以西,夹蠡河以南地块

1、绍兴国际会展中心一期B区工程施工监理

地点:绍兴市柯桥区双渎路以东、兴华路以南、镜水路以西、绸缎路以北

2、淮安市妇幼保健院新院项目监理

地点:淮安生态文旅区,顺宁路南侧、万康路东侧、万瑞路西侧、白云路北侧

3、徐州市中医院新院工程监理

地点:新城区黄河路以北、沟棠路以西;

4、宁围街道新安村改善人居环境项目监理

地点:萧山区宁围街道

1、建湖县上冈镇榆西新村保障性安居工程监理服务项目

地点:建湖县上冈镇人民路西、规划纬二路北,上冈加油站东侧地块

2、南通市公安局监管中心搬迁、实战训练基地和办案中心业务用房项目监理二标段

地点:南通市兴富路南、祥和路西
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)

1、省级人力资源产业园区建设工程监理

地点:无锡市梁溪区锡沪路与振奋路交叉口西南侧

1、太仓德韵城市发展有限公司新建汽车电子设备项目监理

地点:太仓市高新区威海路北,人民北路东

1、南通通州R2020-023项目监理

地点:南通市通州区金富路东侧、五号横河南侧地块
质量标准 符合国家规定的合格标准 符合国家规定的合格标准 符合国家规定的合格标准
工期 519日历天 519日历天 519日历天

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 无锡市五洲建设工程监理有限责任公司 9.60 11.30 10.85 9.90 11.30 -- --
2 浙江江南工程管理股份有限公司 9.76 10.40 10.15 9.70 9.55 -- --
3 南通中房工程建设监理有限公司 9.58 9.20 10.20 9.60 10.50 -- --
4 江苏赛华建设监理有限公司 9.60 9.50 9.60 9.80 10.50 -- --
5 江苏纵横工程顾问有限公司 9.08 9.40 9.85 9.70 10.30 -- --
6 无锡建设监理咨询有限公司 9.34 9.10 9.00 10.00 10.20 -- --
7 江苏华盛工程咨询股份有限公司 8.40 9.30 9.20 9.80 10.50 -- --
8 江苏国兴建设项目管理有限公司 9.20 9.40 9.20 9.70 9.15 -- --
9 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 9.15 9.60 10.05 9.90 9.10 -- --
10 江苏湖滨工程项目管理有限公司 8.52 8.90 9.35 9.70 8.65 -- --
11 江苏外建工程管理有限公司 9.73 9.40 9.40 9.90 9.10 -- --
12 株洲建设监理咨询有限责任公司 8.96 9.50 9.35 9.70 9.15 -- --
13 河南拓朴工程咨询有限公司 8.40 8.40 8.90 9.90 8.40 -- --
14 元森建设管理有限公司 8.76 9.30 9.40 9.70 8.50 -- --
15 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 8.42 8.40 8.75 9.60 8.40 -- --
16 浙江海辰建设管理有限公司 8.49 8.40 9.10 9.80 8.40 -- --
17 山东荣达工程咨询有限公司 8.40 8.40 9.10 9.90 8.40 -- --
18 河南中建工程技术有限公司 8.61 8.90 9.40 9.60 8.40 -- --
19 滕州市工程建设监理技术服务中心 8.40 8.40 9.10 10.10 8.40 -- --
20 中科三正建设集团有限公司 8.40 8.70 8.80 10.00 8.40 -- --
21 四川尚金建设项目管理有限公司 8.78 8.40 9.15 9.70 8.45 -- --
22 中规工程技术有限公司 9.51 8.50 8.85 9.70 8.40 -- --
23 河南泰安工程管理有限公司 8.70 8.60 8.80 9.80 8.40 -- --
24 河南广源管理咨询有限公司 8.49 8.40 9.70 9.60 8.45 -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 监理大纲
项目
监理
机构
业绩 检测仪器
与设备
项目负责人
答辩
其他 小计
1 无锡市五洲建设工程监理有限责任公司 2949410.00 14.0 4.0 8.0 26.0 61.66 10.68 98.34
2 浙江江南工程管理股份有限公司 2949470.00 14.0 4.0 8.0 26.0 61.66 9.87 97.53
3 南通中房工程建设监理有限公司 2941500.00 14.0 4.0 8.0 26.0 61.69 9.79 97.48
4 江苏赛华建设监理有限公司 2948001.00 14.0 4.0 8.0 26.0 61.66 9.67 97.33
5 江苏纵横工程顾问有限公司 2948300.00 14.0 4.0 8.0 26.0 61.66 9.65 97.31
6 无锡建设监理咨询有限公司 2948600.00 14.0 4.0 8.0 26.0 61.66 9.48 97.14
7 江苏华盛工程咨询股份有限公司 2676500.00 14.0 4.0 8.0 26.0 61.39 9.43 96.82
8 江苏国兴建设项目管理有限公司 2949470.00 14.0 4.0 6.0 24.0 61.66 9.27 94.93
9 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 2949470.00 13.0 4.0 0.0 17.0 61.66 9.55 88.21
10 江苏湖滨工程项目管理有限公司 2949387.00 9.0 2.0 3.0 14.0 61.66 8.97 84.63
11 江苏外建工程管理有限公司 2949474.00 8.0 2.0 0.0 10.0 61.66 9.51 81.17
12 株洲建设监理咨询有限责任公司 1219000.00 8.0 2.0 2.0 12.0 56.27 9.33 77.6
13 河南拓朴工程咨询有限公司 1192500.00 12.0 0.0 0.0 12.0 56.18 8.57 76.75
14 元森建设管理有限公司 1219000.00 8.0 2.0 0.0 10.0 56.27 9.15 75.42
15 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 1245500.00 8.0 0.0 0.0 8.0 56.37 8.52 72.89
16 浙江海辰建设管理有限公司 1113000.00 7.0 0.0 0.0 7.0 55.9 8.66 71.56
17 山东荣达工程咨询有限公司 1113000.00 7.0 0.0 0.0 7.0 55.9 8.63 71.53
18 河南中建工程技术有限公司 1192500.00 6.0 0.0 0.0 6.0 56.18 8.97 71.15
19 滕州市工程建设监理技术服务中心 1166000.00 5.0 0.0 0.0 5.0 56.09 8.63 69.72
20 中科三正建设集团有限公司 1139500.00 5.0 0.0 0.0 5.0 56.0 8.63 69.63
21 四川尚金建设项目管理有限公司 1351500.00 4.0 0.0 0.0 4.0 56.74 8.79 69.53
22 中规工程技术有限公司 1166000.00 4.0 0.0 0.0 4.0 56.09 8.95 69.04
23 河南泰安工程管理有限公司 1166000.00 4.0 0.0 0.0 4.0 56.09 8.7 68.79
24 河南广源管理咨询有限公司 1113000.00 4.0 0.0 0.0 4.0 55.9 8.85 68.75

    7、拟确定中标人:无锡市五洲建设工程监理有限责任公司
 
      本中标候选人公示期自2026-02-10 起,至 2026-02-13 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:无锡市滨湖区重点建设项目管理中心
招标代理机构:江苏建协全过程工程咨询有限公司
日期:2026-02-10
单芳芳 签于 2026/02/10 11:17:38
单芳芳 签于 2026/02/10 11:16:29